Гидромотор МН250/160
Насос-мотор аксиально-поршневой нерегулируемый типа МН 250/160 предназначен для работы в режимах нерегулируемого насоса или гидромотора в гидросистемах различных машин и агрегатов.
По виду исполнения:
МН 250/160 — насос-мотор (с клапанной коробкой)
1МН 250/160 — насос-мотор (без клапанной коробки)
Клапанная коробка предназначается для защиты от перегрузок гидравлической цепи, в которую включен насос-мотор.
Технические параметры МН 250/160 и 1МН 250/160
| Наименование параметра | Величина | |
| насос | мотор | |
| Рабочий объем, см3 | ||
| номинальный | 250±7,5 | 250±7,5 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
| номинальная | 16,7(1000) | 16,7(1000) |
| максимальная | 25*1(1500) | 25(1500) |
| минимальная | 3,3(200) | 0,083(5*2) |
| Подача номинальная, л/мин | 240-7,2 | |
| Расход, л/мин, номинальный | 260,4±7,8 | |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см2) | ||
| номинальное | 16 (160) | |
| максимальное | 20 (200)*3 | 1,25 (12,5) |
| Давление на входе, МПа (кгс/см2) | ||
| номинальное | 16 (160) | |
| максимальное | 1,25 (12,5) | 20 (200)*3 |
| минимальное | 0,005 (0,05) | |
| Минимальный перепад давлений, МПа (кгс/см2) | 16 (160) | |
| Максимальное давление дренажа, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) |
| Коэффициент подачи, % не менее | 96 | |
| Гидромеханический КПД, % не менее | 93 | |
| КПД, % не менее | 90 | 90 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг | ||
| с клапанной коробкой | 87 | |
| без клапанной коробки | 80 | |
| Номинальная мощность, кВт, | ||
| потребляемая | 69±2,1 | |
| эффективная | 62-2,8 | |
| Крутящий момент, Н·м, | ||
| номинальный | 592±17,8 | |
Применения насос-мотора МН 250/160:
• Установка для ремонта нефтяных и газовых скважин — А 50М;
• Установка для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть, газ и воду, вращательным способом, промывкой или продувкой — УРБ-2А-2;
• Установка для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин — МКСА-16;
• Установка для подземного ремонта скважин без их глушения — А-50МБ;
• Установка для бурения водяных скважин глубиной до 600 м — УБВ-600;
• Источник сейсмических сигналов вибрационный — СВ 10/180;
• Кран УРБ-4Т, МКТТ-63 и модификации МКТ;
• Станок колесотокарный — УПД-6, КЖ99.2Ф3;
• Буровые установки УФБ-1ВС, ПБУ-1-54, АР-60;
• Тепловозы ТЭП-60,ТЭП-70;
• Подъемная установка автомобильная УПА-60А;