ТКР 100
Технические характеристики турбокомпрессора ткр 100
Двигатель: | ЯМЗ-238Б/БВ/БЛ/БК/БН/ДК/Д/БЕ-1/ДЕ/НД6/НД7/НД8; ЯМЗ-7512.10/-7513.10/-7514.1 |
Транспортное средство: | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗ |
Масса (кг): | 18 |
Угол разворота а0: | 75 |
Угол разворота b0: | 0 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-36-87-01, К-36-30 01 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-09 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100 |
Диаметр колеса компрессора (мм): | 102/68.3 |
Диаметр колеса турбины (мм): | 96.5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 50000 |
Максимальная степень повышения давления: | 1,8 |
Производительность кг/с (мЗ/ч): | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С0 без огр.по времени: | 650 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,8 |
Эффективный КПД турбины (мах): | 0.64 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 10 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К-36-87-01, К-36-30-01 |
Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-7СТ-09 |
Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР-100 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом